Pubblichiamo di seguito i voti riportati dai candidati delle liste di Gioiosa Marea
LISTA 1 (SPINELLA) 37,48% VOTI SINDACO 1543 (Nuovo sindaco di Gioiosa Marea)
BUTTO’ Gabriele | 224 | |
LEMBO LUSCARI Basilio | 186 | |
SPINELLA Daniela | 147 | |
CURRO’ Antonino detto Nino | 145 | |
MAGISTRO Carmelo | 132 | |
SCAFFIDI ARGENTINA Giuseppe | 118 | |
SEGRETO Annamaria | 114 | |
DI NARDO Maria Rosa Antonina | 103 | |
BARRESI Cristian Daniele | 102 | |
PIZZO Giuseppina | 94 | |
GUMINA Salvatore | 74 | |
BUZZANCA Rosario | 69 | |
SCIAMETTA Concetta | 50 | |
BIAGINI Vincenzo | 43 | |
CALABRIA Micaela | 36 |
LISTA 2 (LENA) 34,95% VOTI SINDACO 1439
ADAMO Maurizio Calogero | 230 | |
SALMERI Salvatore | 214 | |
LA GALIA Tindara | 160 | |
GIARDINA Giosuè | 149 | |
DA CAMPO Sebastiano | 138 | |
BUZZANCA Sara | 125 | |
COSTA Emanuele | 123 | |
PATTI Giuseppe | 116 | |
AMATO Vincenzo | 107 | |
GIUFFRE’ CUCULLETTO Leonardo | 102 | |
PRESTPINO GIARRITTA Antonino | 98 | |
ROTTINO Egizio Giovanni | 95 | |
SORBERA Mariagrazia | 93 | |
MERLO Antonello Nicola | 47 | |
SCAFFIDI Monia | 24 |
LISTA 3 (PRINCIOTTA) 27,57% VOTI SINDACO 1135
NAPOLI Giacomo | 131 | |
GRANATA Simona Tindara | 101 | |
MARAFFA Franco | 98 | |
SPINELLA Concetta | 86 | |
LA ROSA Francesco | 85 | |
BUZZANCA Tina | 84 | |
MERLO Carmelo | 77 | |
MOLICA Lucrezia | 66 | |
VENTURA Davide | 64 | |
LEMBO LUSCARI Biagio Gino | 52 | |
BORA’ Carmelo Salvatore | 47 | |
MORSICATO Mariano | 43 | |
CENTI Vincenza | 42 | |
CULTRERA Cristian Salvatore | 35 | |
MANIACI Mario | 26 |
Gioiosa Marea